Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | E | F | G | H | L | M | N | O | R | S | W | Y | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Figenbaum | 2 |
| 2 | First | 1 |
| Total individuals: 3 Total Names: 2 |
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | E | F | G | H | L | M | N | O | R | S | W | Y | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Figenbaum | 2 |
| 2 | First | 1 |
| Total individuals: 3 Total Names: 2 |